Mobula
Modify Dai page
What do you want to do?
Dai (DAI)
Rank#19
0x6b...1d0f
$0.998519
+0.00%
1D
Market Cap
$4,001,542,935
Diluted
$5,234,325,350
Volume (24h)
$2,147,224
Liquidity
$104,311,294
Supply
--
Exchange
What do you want to do?
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
Time | Tokens | Amount | Open | |
---|---|---|---|---|
12:45:43 | 5.520918 DAI | $5.51 | $0.9 | |
12:45:35 | 1,233 DAI | $1,231 | $0.9 | |
12:45:29 | 437.5977 DAI | $436 | $0.9 | |
12:45:27 | 1,631 DAI | $1,628 | $0.9 | |
12:44:33 | 938.6782 DAI | $937 | $0.9 | |
12:44:33 | 93.86782 DAI | $93.7 | $0.9 | |
12:44:33 | 2 DAI | $1.99 | $0.9 | |
12:44:27 | 0.009403 DAI | $0.0093 | $0.9 | |
12:44:27 | 0.044200 DAI | $0.04 | $0.9 | |
12:43:39 | 5 DAI | $4.99 | $0.9 | |
12:42:55 | 39.99162 DAI | $39.9 | $0.9 | |
12:42:55 | 39.99162 DAI | $39.9 | $0.9 | |
12:42:47 | 2 DAI | $1.99 | $0.9 | |
12:42:23 | 11.09974 DAI | $11.0 | $0.9 | |
12:42:14 | 0.007246 DAI | $0.0072 | $0.9 | |
12:42:14 | 0.007246 DAI | $0.0072 | $0.9 | |
12:42:11 | 85.01571 DAI | $84.8 | $0.9 | |
12:41:35 | 82.27631 DAI | $82.1 | $0.9 | |
12:41:11 | 0.011232 DAI | $0.01 | $0.9 | |
12:40:47 | 248.6749 DAI | $248 | $0.9 |
What is Dai (DAI)?
MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
Dai (DAI) price has increased today.
Dai price today is $0.9985 with a 24-hours trading volume of $2147224. DAI price is up in the last 24 hours. It has a circulating supply of 4.00B DAI coins and a total supply of --. If you are looking to buy or sell Dai, PancakeSwap(v2) is currently the most active exchange.
What is the highest price for Dai?
The all-time high price of Dai is $1.0975340589948066 on May 16, 2020.
What is the lowest price for Dai?
The all-time low price of Dai is $0.9301555439116691 on Mar 11, 2023.
People also watch
Modify Dai page
What do you want to do?
(DAI)
Rank#19
$0.998519
+0.00%
1D
Time | Tokens | Amount | Unit Price | Open |
---|---|---|---|---|
12:45:43 | 5.520918 DAI | $5.51 | $0.9 | |
12:45:35 | 1,233 DAI | $1,231 | $0.9 | |
12:45:29 | 437.5977 DAI | $436 | $0.9 | |
12:45:27 | 1,631 DAI | $1,628 | $0.9 | |
12:44:33 | 938.6782 DAI | $937 | $0.9 | |
12:44:33 | 93.86782 DAI | $93.7 | $0.9 | |
12:44:33 | 2 DAI | $1.99 | $0.9 | |
12:44:27 | 0.009403 DAI | $0.0093 | $0.9 | |
12:44:27 | 0.044200 DAI | $0.04 | $0.9 | |
12:43:39 | 5 DAI | $4.99 | $0.9 | |
12:42:55 | 39.99162 DAI | $39.9 | $0.9 | |
12:42:55 | 39.99162 DAI | $39.9 | $0.9 | |
12:42:47 | 2 DAI | $1.99 | $0.9 | |
12:42:23 | 11.09974 DAI | $11.0 | $0.9 | |
12:42:14 | 0.007246 DAI | $0.0072 | $0.9 | |
12:42:14 | 0.007246 DAI | $0.0072 | $0.9 | |
12:42:11 | 85.01571 DAI | $84.8 | $0.9 | |
12:41:35 | 82.27631 DAI | $82.1 | $0.9 | |
12:41:11 | 0.011232 DAI | $0.01 | $0.9 | |
12:40:47 | 248.6749 DAI | $248 | $0.9 |
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
People also watch