Modify Dai page
What do you want to do?
Rank#20
$1.0011
+0.18%
24H
Market Cap
$3,715,184,144
Diluted
$4,550,251,423
CEX Volume (24h)
$95,434,278
DEX Volume (24h)
$22,033,922
Liquidity
$309,381,795
Circ. Supply
$3,710,771,208
Total Supply
$4,544,846,585
Exchange
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
All Trades
My Trades
Time | Tokens | Amount | Open | |
---|---|---|---|---|
20:02:39 | 1.4932 DAI | $1.49 | $1.0010 | |
20:02:37 | 0.1000 DAI | $0.10 | $1.0010 | |
20:02:33 | 4.2380 DAI | $4.24 | $1.0011 | |
20:02:29 | 31.204 DAI | $31.2 | $1.0010 | |
20:02:25 | 36.815 DAI | $36.8 | $1.0010 | |
20:02:21 | 36.416 DAI | $36.4 | $1.0010 | |
20:02:05 | 2.3234 DAI | $2.32 | $1.0011 | |
20:01:53 | 1.0113 DAI | $1.01 | $1.0010 | |
20:01:35 | 183.00 DAI | $183 | $1.0011 | |
20:01:35 | 183.00 DAI | $183 | $1.0011 | |
20:01:15 | 10.028 DAI | $10.0 | $1.0010 | |
20:01:13 | 0.1282 DAI | $0.12 | $1.0010 | |
20:01:01 | 0.0901 DAI | $0.09 | $1.0010 | |
20:00:53 | 50.034 DAI | $50.0 | $1.0010 | |
20:00:53 | 11.456 DAI | $11.4 | $1.0011 | |
20:00:53 | 1.4354 DAI | $1.43 | $1.0010 | |
20:00:53 | 50.034 DAI | $50.0 | $1.0010 | |
20:00:41 | 0.0901 DAI | $0.09 | $1.0010 | |
20:00:27 | 46.549 DAI | $46.5 | $1.0010 | |
20:00:19 | 49.565 DAI | $49.6 | $1.0010 |
What is Dai (DAI)?
MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
Dai (DAI) price has increased today.
Dai price today is $1.0011 with a 24-hours trading volume of $22033922. DAI price is up in the last 24 hours. It has a circulating supply of 3.71B DAI coins and a total supply of 4.54B.
What is the highest price for Dai?
The all-time high price of Dai is $1.0975340589948066 on May 16, 2020.
What is the lowest price for Dai?
The all-time low price of Dai is $0.9301555439116691 on Mar 11, 2023.
People also watch
Modify Dai page
What do you want to do?
(DAI)
Rank#20
$1.0011
+0.18%
24H
Metrics
Info
Links
Exchange
All Trades
My Trades
Time | Tokens | Amount | Unit Price | Open |
---|---|---|---|---|
20:02:39 | 1.4932 DAI | $1.49 | $1.0010 | |
20:02:37 | 0.1000 DAI | $0.10 | $1.0010 | |
20:02:33 | 4.2380 DAI | $4.24 | $1.0011 | |
20:02:29 | 31.204 DAI | $31.2 | $1.0010 | |
20:02:25 | 36.815 DAI | $36.8 | $1.0010 | |
20:02:21 | 36.416 DAI | $36.4 | $1.0010 | |
20:02:05 | 2.3234 DAI | $2.32 | $1.0011 | |
20:01:53 | 1.0113 DAI | $1.01 | $1.0010 | |
20:01:35 | 183.00 DAI | $183 | $1.0011 | |
20:01:35 | 183.00 DAI | $183 | $1.0011 | |
20:01:15 | 10.028 DAI | $10.0 | $1.0010 | |
20:01:13 | 0.1282 DAI | $0.12 | $1.0010 | |
20:01:01 | 0.0901 DAI | $0.09 | $1.0010 | |
20:00:53 | 50.034 DAI | $50.0 | $1.0010 | |
20:00:53 | 11.456 DAI | $11.4 | $1.0011 | |
20:00:53 | 1.4354 DAI | $1.43 | $1.0010 | |
20:00:53 | 50.034 DAI | $50.0 | $1.0010 | |
20:00:41 | 0.0901 DAI | $0.09 | $1.0010 | |
20:00:27 | 46.549 DAI | $46.5 | $1.0010 | |
20:00:19 | 49.565 DAI | $49.6 | $1.0010 |
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
People also watch