Mobula
Modify HODLX page
What do you want to do?
HODLX (HODLX)
Rank#1615
0xae...f681
Exchange
Social Metrics
![]() @official_hodlx | - | - |
![]() Discord N/A | - | - |
![]() Telegram @hodlinvestorgroup | 11130 Members | 442 Online |
Time | Tokens | Amount | Unit Price | Open |
---|---|---|---|---|
20:05:56 | 53,382 HODLX | $127 | $0.0..02 | |
19:04:53 | 6,777, HODLX | $16.3 | $0.0..02 | |
18:19:00 | 20,574 HODLX | $50.1 | $0.0..02 | |
17:22:49 | 951,52 HODLX | $2.32 | $0.0..02 | |
16:09:25 | 49,170 HODLX | $118 | $0.0..02 | |
16:09:25 | 49,170 HODLX | $118 | $0.0..02 | |
16:09:25 | 59,465 HODLX | $143 | $0.0..02 | |
12:53:54 | 660,35 HODLX | $1.58 | $0.0..02 | |
12:11:54 | 24,265 HODLX | $58.3 | $0.0..02 | |
12:11:54 | 24,265 HODLX | $58.3 | $0.0..02 | |
12:03:15 | 137.6536 HODLX | $0.0003 | $0.0..02 | |
12:00:45 | 4,503, HODLX | $10.6 | $0.0..02 | |
12:00:45 | 4,503, HODLX | $10.6 | $0.0..02 | |
12:00:27 | 55,183 HODLX | $130 | $0.0..02 | |
11:43:09 | 1,209, HODLX | $2.85 | $0.0..02 | |
11:24:33 | 101,63 HODLX | $0.23 | $0.0..02 | |
10:16:48 | 12,751 HODLX | $30.1 | $0.0..02 | |
08:59:33 | 419,25 HODLX | $0.99 | $0.0..02 | |
08:59:33 | 419,25 HODLX | $0.99 | $0.0..02 | |
19:17:25 | 14,154 HODLX | $32.7 | $0.0..02 |
0
9,473
18,946
28,419
37,893
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
People also watch
Modify HODLX page
What do you want to do?
(HODLX)
Rank#1615
5
24397+4.76%
1D
Time | Tokens | Amount | Unit Price | Open |
---|---|---|---|---|
20:05:56 | 53,382 HODLX | $127 | $0.0..02 | |
19:04:53 | 6,777, HODLX | $16.3 | $0.0..02 | |
18:19:00 | 20,574 HODLX | $50.1 | $0.0..02 | |
17:22:49 | 951,52 HODLX | $2.32 | $0.0..02 | |
16:09:25 | 49,170 HODLX | $118 | $0.0..02 | |
16:09:25 | 49,170 HODLX | $118 | $0.0..02 | |
16:09:25 | 59,465 HODLX | $143 | $0.0..02 | |
12:53:54 | 660,35 HODLX | $1.58 | $0.0..02 | |
12:11:54 | 24,265 HODLX | $58.3 | $0.0..02 | |
12:11:54 | 24,265 HODLX | $58.3 | $0.0..02 | |
12:03:15 | 137.6536 HODLX | $0.0003 | $0.0..02 | |
12:00:45 | 4,503, HODLX | $10.6 | $0.0..02 | |
12:00:45 | 4,503, HODLX | $10.6 | $0.0..02 | |
12:00:27 | 55,183 HODLX | $130 | $0.0..02 | |
11:43:09 | 1,209, HODLX | $2.85 | $0.0..02 | |
11:24:33 | 101,63 HODLX | $0.23 | $0.0..02 | |
10:16:48 | 12,751 HODLX | $30.1 | $0.0..02 | |
08:59:33 | 419,25 HODLX | $0.99 | $0.0..02 | |
08:59:33 | 419,25 HODLX | $0.99 | $0.0..02 | |
19:17:25 | 14,154 HODLX | $32.7 | $0.0..02 |
0
9,473
18,946
28,419
37,893
Social Metrics
![]() @official_hodlx | - | - |
![]() Discord N/A | - | - |
![]() Telegram @hodlinvestorgroup | 11130 Members | 442 Online |
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
People also watch