Mobula
Modify Frax page
What do you want to do?
Frax (FRAX)
Rank#40
0x85...b99e
$1.000493
-0.02%
1D
Market Cap
$1,045,368,569
Diluted
$1,045,368,569
Volume (24h)
$1,270,586
Liquidity
$83,538,671
Supply
--
Exchange
What do you want to do?
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
Time | Tokens | Amount | Open | |
---|---|---|---|---|
02:37:20 | 201.3462 FRAX | $201 | $1.0 | |
02:28:11 | 27.05423 FRAX | $27.0 | $0.9 | |
02:25:35 | 649.9628 FRAX | $649 | $0.9 | |
02:24:18 | 0.334537 FRAX | $0.33 | $0.9 | |
02:09:35 | 4.782769 FRAX | $4.77 | $0.9 | |
02:02:35 | 99.22474 FRAX | $99.1 | $0.9 | |
01:54:47 | 3,475 FRAX | $3,472 | $0.9 | |
01:54:23 | 55.02277 FRAX | $54.9 | $0.9 | |
01:50:47 | 2,560 FRAX | $2,558 | $0.9 | |
01:50:12 | 23.53431 FRAX | $23.5 | $0.9 | |
01:46:11 | 3,000 FRAX | $2,998 | $0.9 | |
01:45:11 | 1,599 FRAX | $1,598 | $0.9 | |
01:44:59 | 78.93105 FRAX | $78.8 | $0.9 | |
01:42:26 | 166.5881 FRAX | $166 | $0.9 | |
01:42:26 | 284.7741 FRAX | $284 | $0.9 | |
01:42:23 | 12.21960 FRAX | $12.2 | $0.9 | |
01:42:11 | 3,003 FRAX | $3,000 | $0.9 | |
01:40:11 | 292.9866 FRAX | $292 | $0.9 | |
01:40:11 | 292.9866 FRAX | $292 | $0.9 | |
01:33:21 | 5.456987 FRAX | $5.45 | $0.9 |
What is Frax (FRAX)?
The first fractional-algorithmic stablecoin
Frax (FRAX) price has decreased today.
Frax price today is $1.0004 with a 24-hours trading volume of $1270586. FRAX price is downin the last 24 hours. It has a circulating supply of 1.04B FRAX coins and a total supply of --. If you are looking to buy or sell Frax, PancakeSwap(v2) is currently the most active exchange.
What is the highest price for Frax?
The all-time high price of Frax is $3.4722416450474944 on Dec 20, 2020.
What is the lowest price for Frax?
The all-time low price of Frax is $0.9155661406472276 on Mar 11, 2023.
People also watch
Modify Frax page
What do you want to do?
(FRAX)
Rank#40
$1.000493
-0.02%
1D
Time | Tokens | Amount | Unit Price | Open |
---|---|---|---|---|
02:37:20 | 201.3462 FRAX | $201 | $1.0 | |
02:28:11 | 27.05423 FRAX | $27.0 | $0.9 | |
02:25:35 | 649.9628 FRAX | $649 | $0.9 | |
02:24:18 | 0.334537 FRAX | $0.33 | $0.9 | |
02:09:35 | 4.782769 FRAX | $4.77 | $0.9 | |
02:02:35 | 99.22474 FRAX | $99.1 | $0.9 | |
01:54:47 | 3,475 FRAX | $3,472 | $0.9 | |
01:54:23 | 55.02277 FRAX | $54.9 | $0.9 | |
01:50:47 | 2,560 FRAX | $2,558 | $0.9 | |
01:50:12 | 23.53431 FRAX | $23.5 | $0.9 | |
01:46:11 | 3,000 FRAX | $2,998 | $0.9 | |
01:45:11 | 1,599 FRAX | $1,598 | $0.9 | |
01:44:59 | 78.93105 FRAX | $78.8 | $0.9 | |
01:42:26 | 166.5881 FRAX | $166 | $0.9 | |
01:42:26 | 284.7741 FRAX | $284 | $0.9 | |
01:42:23 | 12.21960 FRAX | $12.2 | $0.9 | |
01:42:11 | 3,003 FRAX | $3,000 | $0.9 | |
01:40:11 | 292.9866 FRAX | $292 | $0.9 | |
01:40:11 | 292.9866 FRAX | $292 | $0.9 | |
01:33:21 | 5.456987 FRAX | $5.45 | $0.9 |
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
People also watch