Modify Dai page
What do you want to do?
Rank#20
$1.0007
+0.10%
24H
Market Cap
$3,713,187,121
Diluted
$4,547,458,514
CEX Volume (24h)
$95,200,333
DEX Volume (24h)
$22,262,788
Liquidity
$309,333,529
Circ. Supply
$3,710,578,981
Total Supply
$4,544,264,382
Exchange
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
All Trades
My Trades
Time | Tokens | Amount | Open | |
---|---|---|---|---|
20:52:59 | 0.2019 DAI | $0.20 | $1.0007 | |
20:52:59 | 4,931 DAI | $4,934 | $1.0006 | |
20:52:53 | 5.0183 DAI | $5.02 | $1.0007 | |
20:52:47 | 50.037 DAI | $50.0 | $1.0007 | |
20:52:41 | 0.0960 DAI | $0.09 | $1.0007 | |
20:52:41 | 0.0960 DAI | $0.09 | $1.0007 | |
20:52:36 | 38.192 DAI | $38.2 | $1.0007 | |
20:52:36 | 267.33 DAI | $267 | $1.0007 | |
20:52:22 | 0.3809 DAI | $0.38 | $1.0007 | |
20:52:16 | 36.656 DAI | $36.6 | $1.0005 | |
20:52:00 | 33.638 DAI | $33.6 | $1.0007 | |
20:51:49 | 5,319 DAI | $5,321 | $1.0005 | |
20:51:48 | 3.6323 DAI | $3.63 | $1.0005 | |
20:51:39 | 5.6440 DAI | $5.64 | $1.0005 | |
20:51:35 | 0.9907 DAI | $0.99 | $1.0005 | |
20:51:15 | 55.020 DAI | $55.0 | $1.0005 | |
20:51:12 | 40.233 DAI | $40.2 | $1.0007 | |
20:50:51 | 1.0007 DAI | $1.00 | $1.0005 | |
20:50:36 | 29.517 DAI | $29.5 | $1.0005 | |
20:50:31 | 28.605 DAI | $28.6 | $1.0007 |
What is Dai (DAI)?
MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
Dai (DAI) price has increased today.
Dai price today is $1.0007 with a 24-hours trading volume of $22262788. DAI price is up in the last 24 hours. It has a circulating supply of 3.71B DAI coins and a total supply of 4.54B.
What is the highest price for Dai?
The all-time high price of Dai is $1.0975340589948066 on May 16, 2020.
What is the lowest price for Dai?
The all-time low price of Dai is $0.9301555439116691 on Mar 11, 2023.
People also watch
Modify Dai page
What do you want to do?
(DAI)
Rank#20
$1.0007
+0.10%
24H
Metrics
Info
Links
Exchange
All Trades
My Trades
Time | Tokens | Amount | Unit Price | Open |
---|---|---|---|---|
20:52:59 | 0.2019 DAI | $0.20 | $1.0007 | |
20:52:59 | 4,931 DAI | $4,934 | $1.0006 | |
20:52:53 | 5.0183 DAI | $5.02 | $1.0007 | |
20:52:47 | 50.037 DAI | $50.0 | $1.0007 | |
20:52:41 | 0.0960 DAI | $0.09 | $1.0007 | |
20:52:41 | 0.0960 DAI | $0.09 | $1.0007 | |
20:52:36 | 38.192 DAI | $38.2 | $1.0007 | |
20:52:36 | 267.33 DAI | $267 | $1.0007 | |
20:52:22 | 0.3809 DAI | $0.38 | $1.0007 | |
20:52:16 | 36.656 DAI | $36.6 | $1.0005 | |
20:52:00 | 33.638 DAI | $33.6 | $1.0007 | |
20:51:49 | 5,319 DAI | $5,321 | $1.0005 | |
20:51:48 | 3.6323 DAI | $3.63 | $1.0005 | |
20:51:39 | 5.6440 DAI | $5.64 | $1.0005 | |
20:51:35 | 0.9907 DAI | $0.99 | $1.0005 | |
20:51:15 | 55.020 DAI | $55.0 | $1.0005 | |
20:51:12 | 40.233 DAI | $40.2 | $1.0007 | |
20:50:51 | 1.0007 DAI | $1.00 | $1.0005 | |
20:50:36 | 29.517 DAI | $29.5 | $1.0005 | |
20:50:31 | 28.605 DAI | $28.6 | $1.0007 |
Comments
No comments yet.
Be the first to talk.
People also watch